2023年四川凉山州特岗教师招聘岗位表(130人)
特岗备考资料推荐>>>
主观题刷题:2023年特岗教师主观专项突破(100个考点+100个试题)
2023年四川省共招聘特岗教师874名,5月29日10:00开始网上报名,7月1日笔试考试,满足报名条件即可报名参加考试,小编整理了凉山州2023年各地设岗数量,详细招聘岗位报名条件和要求考生可以下载附件查看!
所属市(州) | 设岗区县 | 设岗乡镇及学校 | 学段类别 | 招聘学科 | 招聘人数 | 学历 | 学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇南坪中学 | 初中 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇南坪中学 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇南坪中学 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇实验中学 | 初中 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇实验中学 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇实验中学 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸中学 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸中学 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸中学 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士学位 |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸小学 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸小学 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇南坪小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇南坪小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇南坪小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇南坪小学 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸实验小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸实验小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸实验小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸实验小学 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸实验小学 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 城北镇沐恩邸实验小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇中心小学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 新城镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 美甘乡中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 美甘乡中心小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 美甘乡中心小学 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 谷曲镇瓦洛乌小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 谷曲镇瓦洛乌小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 谷曲镇瓦洛乌小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 四开镇中心小学 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 四开镇中心小学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 四开镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 四开镇中心小学 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 四开镇中心小学 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 四开镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇中心小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇大坝小学 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇大坝小学 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇大坝小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇大坝小学 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇大坝小学 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 地莫镇大坝小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 昭觉县 | 竹核镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 天地坝镇东山中学 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 派来镇灯厂中学 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 对坪镇对坪中学 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 天地坝镇东山中学 | 初中 | 英语 | 2 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 对坪镇对坪中学 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 初级中学 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 天地坝镇东山中学 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 派来镇灯厂中学 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 对坪镇对坪中学 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 初级中学 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 天地坝镇东山中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 派来镇灯厂中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 洛觉镇洛觉中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 派来镇红卫小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 洛觉镇中心校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 天地坝镇尔觉西小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 青松乡中心校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 小银木乡中心校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 洛觉镇中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 对坪镇放马坪小学 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 对坪镇中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 派来镇红卫小学 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 德溪镇中心校 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 基觉乡中心校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 小银木乡中心校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 对坪镇放马坪小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 南瓦镇中心校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 金阳县 | 南瓦镇土沟小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪初级中学 | 初中 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 |
凉山州 | 美姑县 | 洪溪镇小学校 | 小学 | 语文 | 3 | 专科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 候古莫镇小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 候古莫镇小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 候播乃拖镇小学校 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 候播乃拖镇小学校 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 拉马镇小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 拉马镇小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 瓦候乡小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 瓦候乡小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 洒库乡小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 洒库乡小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 龙门乡小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 龙门乡小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 典补乡小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 典补乡小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 九口乡小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 九口乡小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 瓦候乡树窝小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 新桥镇依洛拉达小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | |
凉山州 | 美姑县 | 新桥镇依洛拉达小学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
推荐阅读>>>2023年全国特岗教师招聘考试公告汇总
热门标签: