2023年四川广元特岗教师招聘岗位表(270人)
特岗备考资料推荐>>>
主观题刷题:2023年特岗教师主观专项突破(100个考点+100个试题)
2023年四川省共招聘特岗教师874名,5月29日10:00开始网上报名,7月1日笔试考试,满足报名条件即可报名参加考试,小编整理了广元市2023年各地设岗数量,详细招聘岗位报名条件和要求考生可以下载附件查看!
所属市(州) | 设岗区县 | 设岗乡镇及学校 | 学段类别 | 招聘学科 | 招聘人数 | 学历 |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 语文 | 7 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 数学 | 10 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 英语 | 5 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 道德与法治 | 4 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 生物 | 4 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 物理 | 5 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 音乐 | 2 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 初中 | 体育 | 3 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 小学 | 语文 | 18 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 小学 | 数学 | 27 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 小学 | 英语 | 10 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 小学 | 音乐 | 2 | 本科及以上 | |
广元市 | 苍溪县 | 小学 | 体育 | 3 | 本科及以上 | |
广元市 | 剑阁县 | 白龙镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 白龙镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 白龙镇 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 白龙镇 | 小学 | 美术 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 白龙镇 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 白龙镇 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 店子镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 木马镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 木马镇 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 木马镇 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 木马镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 剑门关镇 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 剑门关镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 演圣镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 演圣镇 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 王河镇 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 王河镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 元山镇 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 元山镇 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 元山镇 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 公兴镇 | 初中 | 历史 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 公兴镇 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 公兴镇 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 公兴镇 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 公兴镇 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 金仙镇 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 涂山镇 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 涂山镇 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 香沉镇 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 开封镇 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 开封镇 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 开封镇 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 开封镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 龙源镇 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 龙源镇 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 龙源镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 普安镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 普安镇 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 汉阳镇 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 武连镇 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 武连镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 武连镇 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 武连镇 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 东宝镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 秀钟乡 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 盐店镇 | 初中 | 体育 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 盐店镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 义兴镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 义兴镇 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 柳沟镇 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 柳沟镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 柳沟镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 柳沟镇 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 柳沟镇 | 初中 | 音乐 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 杨村镇 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 杨村镇 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 樵店乡 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 羊岭镇 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 鹤龄镇 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 鹤龄镇 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 鹤龄镇 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 剑阁县 | 鹤龄镇 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇初中(含九年制学校) | 初中 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇初中(含九年制学校) | 初中 | 语文 | 10 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇初中(含九年制学校) | 初中 | 数学 | 10 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇初中(含九年制学校) | 初中 | 物理 | 4 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇初中(含九年制学校) | 初中 | 化学 | 3 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇初中(含九年制学校) | 初中 | 历史 | 2 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇初中(含九年制学校) | 初中 | 英语 | 6 | 本科及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇小学(含九年制学校) | 小学 | 语文 | 17 | 大专及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇小学(含九年制学校) | 小学 | 数学 | 17 | 大专及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇小学(含九年制学校) | 小学 | 英语 | 10 | 大专及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇小学(含九年制学校) | 小学 | 音乐 | 4 | 大专及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇小学(含九年制学校) | 小学 | 体育 | 3 | 大专及以上 |
广元市 | 旺苍县 | 旺苍县乡镇小学(含九年制学校) | 小学 | 美术 | 2 | 大专及以上 |
广元市 | 昭化区 | 虎跳镇陈江小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 磨滩镇小新小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 柏林沟镇文村小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 青牛镇小学 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 青牛镇小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 磨滩镇观音小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 清水镇香溪小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 清水镇张家小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 太公镇黄龙小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
广元市 | 昭化区 | 红岩镇白果小学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 |
推荐阅读>>>2023年全国特岗教师招聘考试公告汇总
热门标签: