2023年河南南阳市内乡县招聘教师综合成绩公告

2023年04月10日 17:59:47
来源:内乡县人民政府
浏览量:1874

免费领取>>>【干货】2023年全国教师招聘备考资料

  根据《2023年内乡县公开招聘教师工作公告》的有关规定,现将应试人员综合成绩予以公告。

  附件:2023年公开招聘教师综合成绩(信阳师范学院)

附件:
2023年公开招聘教师综合成绩(信阳师范学院)
抽签号 姓名 报考学校 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
5 杜云虎 内乡高中 地理 86 85.20  85.52 
9 付舒 内乡高中 地理 74 84.20  80.12 
4 邵世洁 内乡高中 地理 70 79.40  75.64 
12 王一鸣 内乡高中 地理 70 缺考 28.00 
17 席一帆 内乡高中 数学 96 82.00  87.60 
10 罗丹 内乡高中 数学 70 88.80  81.28 
1 席俊奇 内乡高中 数学 66 87.00  78.60 
4 周恬 内乡高中 数学 71 82.80  78.08 
25 武秀娟 内乡高中 数学 73 77.00  75.40 
18 王彦新 内乡高中 数学 75 72.60  73.56 
16 陈茹 内乡高中 数学 71 73.20  72.32 
5 贾增阳 内乡高中 数学 66 72.80  70.08 
29 席亚楠 内乡高中 数学 72 缺考 28.80 
12 陈浩宇 内乡高中 物理 76 86.20  82.12 
1 张蓓 内乡高中 物理 82 81.60  81.76 
10 冯钢 内乡高中 物理 69 85.80  79.08 
7 薛晓梦 内乡高中 物理 72 81.40  77.64 
5 许冕 内乡高中 物理 64 81.40  74.44 
11 陈伟鹏 内乡高中 物理 57 69.00  64.20 
5 武倩 实验高中 语文 82 79.60  80.56 
3 张溪 实验高中 语文 80 76.00  77.60 
9 张佳轩 实验高中 语文 84 缺考 33.60 
9 周梦婷 实验高中 数学 80 84.60  82.76 
7 李淑萍 实验高中 数学 76 82.00  79.60 
3 屈秋红 实验高中 数学 72 79.20  76.32 
11 王冉 实验高中 数学 66 79.20  73.92 
21 杨曦玺 实验高中 数学 65 74.80  70.88 
30 张蕊 实验高中 数学 62 缺考 24.80 
2 屈晓晨 实验高中 物理 71 86.00  80.00 
8 何顿 实验高中 物理 65 79.40  73.64 
6 高洁 实验高中 物理 63 80.20  73.32 
4 郑舒雅 实验高中 物理 70 71.40  70.84 
9 邓健 实验高中 物理 57 78.80  70.08 
3 潘学斌 实验高中 物理 64 69.60  67.36 
3 牛月晨 实验高中 地理 76 88.40  83.44 
10 王婷 实验高中 地理 78 77.00  77.40 
8 卢晓 实验高中 地理 78 74.60  75.96 
1 芦颖 实验高中 信息技术 85 85.00  85.00 
2 聂永迪 实验高中 信息技术 80 缺考 32.00 
3 王龙涛 实验高中 信息技术 75 缺考 30.00 
6 赵香会 内乡三高 语文 86 81.80  83.48 
7 王睿 内乡三高 语文 81 81.20  81.12 
1 周迪 内乡三高 语文 82 79.20  80.32 
26 叶绪燕 内乡三高 数学 88 79.80  83.08 
15 周静 内乡三高 数学 72 81.00  77.40 
31 杨素英 内乡三高 数学 71 缺考 28.40 
1 马德山 内乡三高 化学 78 84.20  81.72 
3 冯家乐 内乡三高 化学 78 78.20  78.12 
2 程英笛 内乡三高 化学 73 80.80  77.68 
7 杨青爽 内乡三高 地理 81 80.60  80.76 
2 周浩然 内乡三高 地理 78 79.80  79.08 
11 袁如梦 内乡三高 地理 68 缺考 27.20 
7 周海艳 内乡三高 历史 79 79.40  79.24 
5 郭新玲 内乡三高 历史 68 76.20  72.92 
9 陈瑞丹 内乡三高 历史 72 缺考 28.80 
2 刘垚泺 灌涨高中 语文 80 84.60  82.76 
4 陈彩焕 灌涨高中 语文 79 79.00  79.00 
8 封仁慧 灌涨高中 语文 80 缺考 32.00 
2 屈美欣 灌涨高中 数学 74 85.20  80.72 
23 耿乙乐 灌涨高中 数学 84 78.00  80.40 
20 乔可卿 灌涨高中 数学 76 79.20  77.92 
24 蒋明炎 灌涨高中 数学 73 76.60  75.16 
19 徐淑德 灌涨高中 数学 70 76.00  73.60 
32 郭珂莹 灌涨高中 数学 68 缺考 27.20 
8 张琳 灌涨高中 英语 82 84.80  83.68 
5 朱婉莹 灌涨高中 英语 76 87.80  83.08 
3 张艺瀚 灌涨高中 英语 82 79.40  80.44 
6 武文合 灌涨高中 英语 71 83.60  78.56 
7 叶甜 灌涨高中 英语 74 79.60  77.36 
9 郭鑫 灌涨高中 英语 72 缺考 28.80 
2 章韵 灌涨高中 生物 58 86.20  74.92 
3 程世阳 灌涨高中 生物 63 82.60  74.76 
1 丁红岩 灌涨高中 生物 68 77.00  73.40 
3 孙莹 灌涨高中 历史 80 88.40  85.04 
8 杜正雯 灌涨高中 历史 79 82.80  81.28 
1 叶一帆 灌涨高中 历史 70 85.80  79.48 
2 张占芳 灌涨高中 历史 67 86.40  78.64 
6 贾婷婷 灌涨高中 历史 80 73.40  76.04 
4 王红蕾 灌涨高中 历史 61 78.00  71.20 
10 王艺萱 灌涨高中 历史 72 缺考 28.80 
11 谢瑶 灌涨高中 历史 72 缺考 28.80 
12 饶颖 灌涨高中 历史 69 缺考 27.60 
13 张含 内乡职专 数学 75 81.20  78.72 
14 包佳雪 内乡职专 数学 77 77.20  77.12 
12 刘晓蕊 内乡职专 数学 77 75.80  76.28 
6 张慧灵 内乡职专 数学 67 80.00  74.80 
27 魏倩倩 内乡职专 数学 67 79.80  74.68 
8 任洁 内乡职专 数学 76 72.80  74.08 
22 李璐 内乡职专 数学 61 72.60  67.96 
33 庞兆蓓 内乡职专 数学 80 缺考 32.00 
28 张孟浩 内乡职专 数学 68 缺考 27.20 
2 李丽 内乡职专 英语 90 84.80  86.88 
4 李冬阳 内乡职专 英语 88 83.80  85.48 
1 张迪 内乡职专 英语 82 82.60  82.36 
1 齐赛赛 内乡职专 地理 72 83.80  79.08 
6 陈宗萌 内乡职专 地理 74 80.00  77.60 
13 沈轶雄 内乡职专 地理 48 缺考 19.20

  2023年4月9日

  来源:http://www.neixiangxian.gov.cn/2023/0410/57933.html

 

热门标签: